9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
时间:2024-12-23 20:06:56 来源:珠沉玉碎网
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
相关内容
- ·真我Neo7正式发布:7000mAh泰坦电池 售价2099元起
- ·最强全大核既要又要!天玑9400 CPU实测性能猛增功耗大降
- ·女子遭遇话梅刺客一斤3580元 商家:价格正常
- ·品牌焕新升级,让年轻人的每一种生活,都能在科龙空调找到答案
- ·管清友:紧缩周期或将持续 难言会有债市牛市
- ·品牌焕新升级,让年轻人的每一种生活,都能在科龙空调找到答案
- ·网购9.9元商品后恶意“仅退款”!拼多多商家起诉买家赢了:获赔150元
- ·2024上半年全球云上数据泄露风险分析报告发布:12亿条隐私数据泄露
- ·腾讯回应微信提现可免手续费:只有一种情况可以
- ·停车费1小时200元车主质疑太贵 公司:半小时收费100元
- ·iPhone15价格跳水后销量霸榜前三 00后作用显著
- ·今天(10月7日)油价调整最新消息:国庆假期后油价或要重新大涨
- ·麦格米特:与乐视有持续合作 应收款基本正常
- ·品牌焕新升级,让年轻人的每一种生活,都能在科龙空调找到答案
- ·开创SUV油耗3时代,“大宋”来了!宋L DM
- ·董宇辉建议不要妖魔化食品添加剂 日常正常饮食不必过于忧虑
最新内容
推荐内容
热点内容
- ·ofo推出凤凰牌二八自行车 史上最霸气共享单车
- ·高通骁龙8 Elite芯片发布 搭载自研Oryon CPU架构/超大核主频4.32GHz
- ·中国第40次南极考察队载誉归来 空气能十大品牌四季沐歌强势助力祖国科研事业
- ·李佳琦董宇辉等17名主播被点名 涉及李佳琦的维权舆情最多
- ·马云最新演讲 马云称企业做好得靠女人 还说下辈子想当女人
- ·滴滴自动驾驶宣布完成C轮2.98亿美元融资,广汽集团领投
- ·俞敏洪就东方甄选拉黑网友致歉 主播天权停播三个月
- ·存量房贷利率调降安排明确,你的月供有何变化?
- ·秦山核电国内最大电力5G专网上线 覆盖面积超过20平方公里
- ·中国电信首款自主品牌AI手机终端—麦芒30 5G正式发布,让智能触手可及